Após pausa em virtude do Dia das Mães, retorna no próximo domingo (20), as disputas da Copa Placidio Rádio Videira de Futebol Quarentinha – Troféu Arlindo Pirolli. Os jogos da 8ª rodada da competição acontecem no campo do Cetrevi, em Videira.
JOGOS DA 8ª RODADA
LOCAL: Cetrevi | DATA: Domingo 20 Maio | ||||||
HRS | Local | Visitante | Chave | ||||
10:00 | Transilva | X | ADI Ibicaré | B | |||
14:00 | Guaraní / Monte Bérico | X | Rest. Bastião/São Pedro “B” | A | |||
15:45 | Juventus / Cetrevi | X | Real Rocha / Auto Car | B | |||
CLASSIFICAÇÃO
O Ragadalli lidera a chave A com 10 pontos, já na chave B, a liderança é do Ipiranga de Sede Etelvina, que somou 9 pontos somados em três jogos (única equipe com 100% de aproveitamento).
CHAVE A
COL. | EQUIPE | PG | J |
1º | Ragadalli FC | 10 | 4 |
2º | XV Novembro / Caçador | 9 | 4 |
3º | Internacional/Macieira | 4 | 3 |
4º | Monte Alto / Aparecida | 3 | 3 |
Rest. Bastião/São Pedro “B” | 3 | 4 | |
Anta Gorda Capital Club | 3 | 3 | |
Guarani/ Monte Bérico | 3 | 3 |
CHAVE B
COL. | EQUIPE | PG | J |
1º | Ipiranga FC / Sede Etelvina | 9 | 3 |
2º | Transilva | 7 | 4 |
3º | Rest. Bastião / São Pedro “A” | 4 | 3 |
4º | Canarinho / Santa Lúcia | 3 | 2 |
5º | ADI / Ibicaré | 3 | 2 |
6º | Real Rocha / Auto Car | 0 | 2 |
7º | Juventus EC / Cetrevi | 0 | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
9ª RODADA
LOCAL: Ibicaré | DATA: Domingo 27 Maio | ||||||
HRS | Local | Visitante | Chave | ||||
10:00 | Internacional | X | Anta Gorda Capital Club | A | |||
14:00 | Canarinho / Sta Lúcia | X | Ipiranga / Sede Etelvina | B | |||
15:45 | ADI Ibicaré | X | Real Rocha / Auto Car | B | |||
No dia 24 de junho, a rodada da Copa Quarentinha, acontece no Estádio Municipal de Pinheiro Preto.